Маршрут Канев - Черкассы, рейс 6:15
Отправление | Остановочные пункты |
8:30 | Канев АС |
8:37 | Литвинец |
8:41 | Довжик |
8:47 | Яблунов |
8:55 | Межирич |
8:58 | Михайловка |
9:06 | Дачи-2 |
9:10 | Дачи-1 |
9:13 | Софиевка |
9:25 | Березняки |
9:32 | Тубельцы |
9:37 | Мошны |
9:45 | Будище |
9:49 | Кардиология |
10:00 | Сокирно |
10:10 | Дахновка |
10:16 | Сосновка |
Черкассы АС " Дашковыча " | |