Маршрут Чигирин - Черкассы, рейс 5:50
Отправление | Остановочные Станции |
5:50 | Чигирин АС |
6:08 | Орбита |
6:15 | Витово |
6:30 | Рацево |
6:50 | Тиньки |
7:05 | Красноселля |
7:12 | Трушевци |
7:23 | Худолеевка |
Черкассы АС " Дашковича " | |
Контакты
(0472) 38-26-06
(067) 470-24-32
(093) 970-71-71
с 8:00 до 20:00
servisavto2005@ukr.net
Отправление | Остановочные Станции |
5:50 | Чигирин АС |
6:08 | Орбита |
6:15 | Витово |
6:30 | Рацево |
6:50 | Тиньки |
7:05 | Красноселля |
7:12 | Трушевци |
7:23 | Худолеевка |
Черкассы АС " Дашковича " | |