Маршрут Чигирин - Черкассы, рейс 5:50
Отправление | Остановочные Станции |
5:50 | Чигирин АС |
6:08 | Орбита |
6:15 | Витово |
6:30 | Рацево |
6:50 | Тиньки |
7:05 | Красноселля |
7:12 | Трушевци |
7:23 | Худолеевка |
Черкассы АС " Дашковича " | |
Отправление | Остановочные Станции |
5:50 | Чигирин АС |
6:08 | Орбита |
6:15 | Витово |
6:30 | Рацево |
6:50 | Тиньки |
7:05 | Красноселля |
7:12 | Трушевци |
7:23 | Худолеевка |
Черкассы АС " Дашковича " | |