Маршрут Чигирин - Черкассы, рейс 14:30
Отправление | Остановочные Станции |
14:30 | Чигирин АС |
14:50 | Орбита |
14:58 | Витово |
15:13 | Рацево |
15:28 | Тиньки |
15:46 | Красноселля |
15:56 | Трушевци |
16:06 | Худолеевка |
Черкассы АС " Дашковича " | |
Контакты
(0472) 38-26-06
(067) 470-24-32
(093) 970-71-71
с 8:00 до 20:00
servisavto2005@ukr.net
Отправление | Остановочные Станции |
14:30 | Чигирин АС |
14:50 | Орбита |
14:58 | Витово |
15:13 | Рацево |
15:28 | Тиньки |
15:46 | Красноселля |
15:56 | Трушевци |
16:06 | Худолеевка |
Черкассы АС " Дашковича " | |