Маршрут Чигирин - Черкассы, рейс 14:30
Отправление | Остановочные Станции |
14:30 | Чигирин АС |
14:50 | Орбита |
14:58 | Витово |
15:13 | Рацево |
15:28 | Тиньки |
15:46 | Красноселля |
15:56 | Трушевци |
16:06 | Худолеевка |
Черкассы АС " Дашковича " | |
Отправление | Остановочные Станции |
14:30 | Чигирин АС |
14:50 | Орбита |
14:58 | Витово |
15:13 | Рацево |
15:28 | Тиньки |
15:46 | Красноселля |
15:56 | Трушевци |
16:06 | Худолеевка |
Черкассы АС " Дашковича " | |