Маршрут Черкассы - Миргород, рейс 08:10
Отправление | Остановочные пункты |
08:10 | Черкассы АС |
08:45 | Черкассы АС-2 |
09:50 | Чорнобай АС |
10:35 | Оржица АС |
11:30 | Лубны АС |
12:10 | Покровская Богачка АС |
12:35 | Хорол АС-2 |
Миргород |
Контакты
(0472) 38-26-06
(067) 470-24-32
(093) 970-71-71
с 8:00 до 20:00
servisavto2005@ukr.net
Отправление | Остановочные пункты |
08:10 | Черкассы АС |
08:45 | Черкассы АС-2 |
09:50 | Чорнобай АС |
10:35 | Оржица АС |
11:30 | Лубны АС |
12:10 | Покровская Богачка АС |
12:35 | Хорол АС-2 |
Миргород |